Музыканты и спортсмены составляют большинство самых высокооплачиваемых звезд. И хотя в рейтинге мало женщин, две из них заняли высокие позиции. Речь о Тейлор Свифт и Кайли Дженнер, которые преодолели порог в 100 миллионов долларов. Порог для входа в рейтинг никогда не был так высок — 37,5 млн долларов, что на 7 процентов больше, чем год назад. Между тем, 100 самых высокооплачиваемых звезд собрали 6,3 миллиарда долларов за последние 12 месяцев, считая доходы до налогообложения. Это так же, как и в прошлом году, когда во главе рейтинга находилась рекордная сумма в 285 миллионов долларов. Флойд Мэйуэзер — боксер, закончивший карьеру после последнего поединка.
В этом году Тейлор Свифт возглавил рейтинг с доходом в 185 миллионов долларов. Ее тур Reputation является самым прибыльным туром в США, и принес 266,1 миллиона долларов. Певица сменила лейбл в 2018 году, перейдя в Universal Republic Records, которая пообещала поделиться со своими музыкантами потенциальными доходами от продажи акций Spotify, оцениваемых в 1 миллиард долларов. Ее первый сингл после смены «ME!» Занял второе место на Billboard Hot 100 и был просмотрен на Vevo 100 миллионов раз за 79 часов.
Кайли Дженнер, самый молодой self-made миллиардер в истории, заняла второе место с 170 миллионами долларов. В 2015 году она начала продавать свою косметику в наборах по 29 долларов, а в прошлом году продажи ее компании достигли 360 миллионов долларов. Она уже заключила контракт с аптеками Ulta, которые за 6 недель продали ей косметику за 55 миллионов долларов. В мае Дженнер выпустила веганскую линию косметики, а недавно зарегистрировала торговую марку для детских товаров. Благодаря очень низким ценам и массовым продажам компания оценивается в 900 миллионов долларов США, а член клана Кардашьян-Дженнер имеет в ней 100 процентов акций.
Подиум завершает рэпер Канье Уэст, который заработал 150 миллионов долларов. Это связано с его контрактом с Adidas, который платит ему 15 проц. комиссионных с каждой проданной gfhs обуви из линии Yeezy. А за последний год их продали за 1 миллиард долларов. Он также зарабатывает деньги на линии одежды Yeezy, где он имеет полное право на бренд.
Лионель Месси был на четвертом месте. Его доход составил 127 миллионов долларов, большая часть — выручка от контракта с ФК Барселона, которая дает ему 80 миллионов долларов в год. У него также есть пожизненный контракт с Adidas. С момента своего дебюта в Барселоне в 2003 году он забил 603 гола в 687 играх, выиграв 33 трофея. В 2016 году он был осужден за уклонение от уплаты налогов — 21-месячный тюремный срок был изменен на штраф 250 000 долларов.
Первую пятерку закрывает Эд Ширан, чей двухлетний тур «The Divide Tour» принес 600 миллионов долларов. В мае он объявил проект No. 6 Collaborations Project — альбом, который будет создан в сотрудничестве с Джастином Бибером, Карди Б и Бруно Марсем.
Первая сотня знаменитостей с самым высоким заработком:
Место | Имя | Возраст | Заработок (млн долл) | Категория |
---|---|---|---|---|
1 | Taylor Swift | 29 | 185 | Музыка |
2 | Kylie Jenner | 21 | 170 | Личности |
3 | Kanye West | 42 | 150 | Музыка |
4 | Lionel Messi | 32 | 127 | Спорт |
5 | Ed Sheeran | 28 | 110 | Музыка |
6 | Cristiano Ronaldo | 34 | 109 | Спорт |
7 | Neymar | 27 | 105 | Спорт |
8 | The Eagles | — | 100 | Музыка |
9 | Dr. Phil McGraw | 68 | 95 | Личности |
10 | Canelo Alvarez | 28 | 94 | Спорт |
11 | Roger Federer | 37 | 93,4 | Спорт |
12 | Howard Stern | 65 | 93 | Личности |
13 | J.K. Rowling | 53 | 92 | Писатели |
14 | Russell Wilson | 30 | 89,5 | Спорт |
15 | Dwayne Johnson | 47 | 89,4 | Актеры |
16 | Aaron Rodgers | 35 | 89,3 | Спорт |
17 | LeBron James | 34 | 89 | Спорт |
18 | Rush Limbaugh | 68 | 87 | Личности |
19 | Elton John | 72 | 84 | Музыка |
20 | Jay-Z | 49 | 81 | Музыка |
20 | Beyoncé Knowles | 37 | 81 | Музыка |
22 | Ellen DeGeneres | 61 | 80,5 | Личности |
23 | Stephen Curry | 31 | 79,8 | Спорт |
24 | Chris Hemsworth | — | 76,4 | Актеры |
25 | Drake | 32 | 75 | Музыка |
26 | Kim Kardashian West | 38 | 72 | Личностиi |
27 | Ryan Seacrest | 44 | 71,5 | Личности |
28 | Sean Combs | 49 | 70 | Музыка |
28 | James Patterson | 72 | 70 | Писатели |
30 | Metallica | — | 68,5 | Музыка |
31 | Robert Downey Jr. | 54 | 66 | Актеры |
32 | Kevin Durant | 30 | 65,4 | Спорт |
33 | Akshay Kumar | 51 | 65 | Актеры |
34 | Tiger Woods | 43 | 63,9 | Спорт |
35 | Gordon Ramsay | 52 | 63 | Личности |
36 | Rihanna | 31 | 62 | Музыка |
37 | David Copperfield | 62 | 60 | Магия |
38 | Kevin Hart | 40 | 59 | Комики |
39 | Jackie Chan | 65 | 58 | Актеры |
39 | Travis Scott | 28 | 58 | Музыка |
41 | Katy Perry | 34 | 57,5 | Музыка |
41 | Justin Timberlake | 38 | 57,5 | Музыка |
43 | BTS | — | 57 | Музыка |
43 | Bradley Cooper | 44 | 57 | Актеры |
43 | Pink | 39 | 57 | Музыка |
43 | Adam Sandler | 52 | 57 | Актеры |
47 | Scarlett Johansson | 34 | 56 | Актеры |
48 | Ben Roethlisberger | 37 | 55,5 | Спорт |
49 | Lewis Hamilton | 34 | 55 | Спорт |
49 | Anthony Joshua | — | 55 | Спорт |
49 | Khalil Mack | 28 | 55 | Спорт |
52 | Russell Westbrook | 30 | 53,7 | Спорт |
53 | Billy Joel | 70 | 52 | Музыка |
54 | Bruno Mars | 33 | 51,5 | Музыка |
55 | Novak Djokovic | 32 | 50,6 | Спорт |
55 | Mike Trout | 27 | 50,6 | Спорт |
57 | Jimmy Buffett | 72 | 50 | Музыка |
57 | Eminem | 46 | 50 | Музыка |
59 | Fleetwood Mac | — | 49 | Музыка |
59 | Judy Sheindlin | 76 | 49 | Личности |
61 | Phil Mickelson | 49 | 48,4 | Спорт |
62 | Ariana Grande | 26 | 48 | Музыка |
62 | Paul McCartney | 77 | 48 | Музыка |
64 | James Harden | 29 | 47,7 | Спорт |
65 | Conor McGregor | 30 | 47 | Спорт |
66 | DeMarcus Lawrence | 27 | 46,9 | Спорт |
67 | Sean Hannity | 57 | 46 | Личности |
67 | The Chainsmokers | — | 46 | Музыка |
69 | Steve Harvey | 62 | 45 | Личности |
70 | Bryce Harper | 26 | 44,5 | Спорт |
71 | Guns N’ Roses | — | 44 | Музыка |
72 | Chris Paul | 34 | 43,8 | Спорт |
73 | Chris Evans | — | 43,5 | Актеры |
74 | Kyrie Irving | 27 | 43,3 | Спорт |
75 | Giannis Antetokounmpo | 24 | 43,2 | Спорт |
76 | Jennifer Lopez | 49 | 43 | Музыка |
76 | Sofía Vergara | 47 | 43 | Актеры |
78 | Luke Bryan | 42 | 42,5 | Музыка |
79 | Drew Brees | 40 | 42,4 | Спорт |
80 | Simon Cowell | 59 | 42 | Личности |
81 | Aaron Donald | 28 | 41,4 | Спорт |
82 | Damian Lillard | 28 | 41,1 | Спорт |
83 | Paul Rudd | — | 41 | Актеры |
83 | Jerry Seinfeld | 65 | 41 | Комики |
83 | Rolling Stones | — | 41 | Музыка |
86 | Sebastian Vettel | 32 | 40,3 | Спорт |
87 | DJ Khaled | 43 | 40 | Музыка |
87 | Marshmello | 27 | 40 | Музыка |
87 | The Weeknd | 29 | 40 | Музыка |
90 | Lady Gaga | 33 | 39,5 | Музыка |
91 | Blake Griffin | 30 | 39,1 | Спорт |
92 | Dave Matthews Band | — | 39 | Музыка |
92 | Rory McIlroy | 30 | 39 | Спорт |
94 | Paul George | 29 | 38,6 | Спорт |
95 | Zac Brown Band | — | 38,5 | Музыка |
95 | Calvin Harris | 35 | 38,5 | Музыка |
95 | Kendrick Lamar | — | 38,5 | Музыка |
98 | Brandin Cooks | 25 | 38 | Спорт |
98 | Shawn Mendes | 20 | 38 | Музыка |
100 | Celine Dion | 51 | 37,5 | Музыка |
Хотя женщины занимают первые два места в рейтинге, их всего во всей сотне всего 16. И это результат их отсутствия среди самых высокооплачиваемых спортсменов в списке, где всего 34 человека. Им предшествуют только музыканты — 38 человек. Бругие это бизнес-личности (12), актеры (11), а также два писателя, два комика и один фокусник.
Методология
В рейтинге лучших заслуженных знаменитостей собираются звезды со всего мира, в том числе доходы до вычета налогов с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Доход не включает комиссии для менеджеров, юристов и агентов. Данные были основаны на базах данных Nielsen Music, Pollstar, IMDDB, NPD BookScan и ComScore, а также на беседах с экспертами отрасли и самими звездами.
Андрей Бочкарев